Tempat asal:
Cina
Nama merek:
RMHs
Sertifikasi:
ISO 9001
Nomor model:
TOMARUKUN
Hubungi kami
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Penghenti Kendaraan Mini |
| Merek | RMHs |
| Berat Produk | 25KG |
| Bahan Utama | Paduan aluminium berkekuatan tinggi, karet tahan aus |
| Finishing Permukaan | Penyemprotan elektrostatik tingkat luar ruangan |
| Warna Produk | Kuning Teknik / Kuning Oranye (warna peringatan visibilitas tinggi) |
| Dimensi Operasional | L830mm & kali; P860mm & kali; T1080mm |
| Dimensi Terlipat | L830mm & kali; P1090mm & kali; T365mm |
| Fitur Struktural | Desain lipat + roda bergerak |
| Proses Manufaktur | Pengelasan, pembengkokan |
| Skenario Aplikasi | Isolasi konstruksi jalan kota, peringatan dan perlindungan zona kerja sementara, panduan arus lalu lintas, dll. |
| Item Perbandingan | Produk Ini | Produk Tradisional / Serupa |
|---|---|---|
| Berat Produk | Hanya 25kg, desain ringan | Biasanya lebih berat (di atas 50kg), sulit dipindahkan |
| Mobilitas | Kastor universal di dasar, dorongan mudah satu orang | Sebagian besar tidak memiliki roda atau hanya dua roda, membutuhkan beberapa orang |
| Penyimpanan | Dapat dilipat, sangat menghemat ruang | Struktur tetap, besar, biaya pergudangan tinggi |
| Perlindungan Permukaan | Lapisan elektrostatik tingkat luar ruangan, tahan karat dan tahan cuaca | Cat biasa, rentan terhadap karat dan memudar |
| Instalasi & Pengerahan | Tidak perlu alat, satu orang dalam 1 menit | Membutuhkan beberapa orang dan alat khusus, memakan waktu |
| Efektivitas Peringatan | Warna visibilitas tinggi kuning lalu lintas + papan indikator LED opsional | Hanya mengandalkan cat, visibilitas buruk di malam hari atau dalam cahaya redup |
| Perlindungan Penyangga | Modul peredam kejut penyangga ganda di dasar untuk penyerapan energi | Sebagian besar tidak memiliki struktur penyangga, kerusakan benturan parah |
| Metode Pengereman | Pengangkatan tuas + pengereman gesekan karet, halus dan andal | Terutama pemblokiran fisik, pengereman kasar |
| Kecepatan Benturan | Jarak Pengereman |
|---|---|
| 40km/jam | 3.0m |
| 60km/jam | 8.7m |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami