Tempat asal:
CINA
Nama merek:
RMHs
Nomor model:
Pemblokir parkir-JY
Hubungi kami
Tomarukun adalah perangkat intersepsi kendaraan ringan yang dirancang untuk skenario kecepatan rendah seperti konstruksi jalan kota dan zona kerja sementara.Dibuat dari paduan aluminium kekuatan tinggi dan beratnya hanya 25kg, memiliki struktur lipat dengan roda bawah, memungkinkan satu orang untuk menangani kedua penyebaran dan penyimpanan.Perangkat ini menggabungkan peringatan kuning teknik dengan visibilitas tinggi dengan pengereman fisik - saat kendaraan menabrak, ia mengangkat roda depan melalui prinsip tuas dan rem melalui gesekan pad karet bawah, mencapai jarak berhenti hanya 8,7 meter pada 60km / h,melindungi pekerja konstruksi dan pengemudi secara efektif.
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Tomarukun Perangkat Stop |
| Berat badan | 25kg |
| Bahan | Paduan aluminium kekuatan tinggi + karet tahan aus |
| Perbaikan permukaan | Penyemprotan elektrostatik kelas luar (tahan karat dan tahan cuaca) |
| Warna | Kuning Teknik / Kuning Oranye |
| Dimensi Operasi | W830 * L860 * H1080mm |
| Dimensi Lipat | W830 * L1090 * H365mm |
| Struktur | Roda lipat + roda bawah |
| Aksesoris Opsional | Papan panduan lampu LED / papan indikator panah LED |
| Skenario yang Bisa Digunakan | Pembangunan kota, pemeliharaan jalan, zona kerja sementara |
| Kecepatan | Jarak berhenti (jalan aspal kering) |
|---|---|
| 40km/jam | Sekitar 3,0 meter. |
| 60km/jam | Sekitar 8,7m. |
| Item Perbandingan | Tomarukun | Kerucut lalu lintas | Penghalang Beton |
|---|---|---|---|
| Fungsi Peringatan | ✅Kuning dengan visibilitas tinggi + LED opsional | ✅Strip reflektif | ️Tidak ada |
| Penangkapan Fisik | ✅Berhenti dengan kecepatan 8,7m dari 60km/h | ️Keruntuhan akibat benturan | ✅Pencegatan kaku |
| Berat badan | 25kg | Ringan | Ratusan kilogram |
| Mobilitas | ✅Dorong dan pergi | ✅Bawa dengan tangan | ️Membutuhkan crane |
| Penyimpanan Lipat | ✅Tinggi berkurang hampir dua pertiga | ️Tidak lipat | ️Tidak lipat |
| Operator yang Dibutuhkan | 1 orang | 1 orang | Crane + banyak personel |
| Waktu Pengiriman | 1 menit | 1 menit | Beberapa jam. |
| Bahan Ramah Lingkungan | ✅Paduan aluminium, dapat didaur ulang | ️Plastik, sulit terurai | ✅Dapat didaur ulang tetapi menggunakan energi yang banyak |
| Risiko sekunder | Tidak mudah terbakar | Tidak ada fungsi intersepsi | Dampak kaku menyebabkan kerusakan parah |
| komponen | Deskripsi |
|---|---|
| Bingkai utama | Struktur paduan aluminium kekuatan tinggi, memberikan dukungan keseluruhan |
| Lengan pendukung depan | Lipat, digunakan untuk membentuk postur intersepsi |
| Pad Karet Bagian Bawah | Berhubungan dengan tanah, memberikan gesekan pengereman |
| Roda Bagian Bawah | Memfasilitasi gerakan dan mendorong |
| Gembok Kunci Lipat | Mengunci/membuka keadaan dilipat |
| Skenario | Posisi yang direkomendasikan |
|---|---|
| Bagian konstruksi umum | Sekitar 20 meter di belakang area kerja |
| Pembangunan jalan raya/jalan cepat | Meningkatkan jarak sesuai dengan batas kecepatan |
| Bagian jalan melengkung atau miring | Tempatkan lebih jauh ke depan untuk memungkinkan lebih banyak jarak buffer |
| Tidak, tidak. | Catatan Penting |
|---|---|
| 1 | Pastikan bantalan karet bawah membuatkontak penuhdengan tanah -Jangan biarkan itu tergantung, jika tidak, efisiensi pengereman akan terpengaruh |
| 2 | Direkomendasikan untuk digunakan padakering dan ratapermukaan aspal atau beton; permukaan lunak atau licin dapat mempengaruhi kinerja pengereman |
| 3 | Rekomendasi penempatan:sekitar 20 meterdi belakang area keamanan untuk memungkinkan jarak buffer yang cukup |
| 4 | Kon biasa tambahan dapat ditempatkan di depan perangkat sebagaiperingatan diniBerdasarkan kondisi lokasi yang sebenarnya |
| 5 | Di malam hari atau dalam cuaca visibilitas rendah,Papan indikator LED harus digunakanuntuk meningkatkan efektivitas peringatan |
| 6 | Periksa secara teraturKondisi pakaiandari bantalan karet bagian bawah; diganti jika terlalu dipakai |
| 7 | Periksa secara teraturketegangandari gesper kunci lipat untuk memastikan tetap aman selama digunakan |
| 8 | Lakukanpenyebaran uji cobasebelum pertama kali digunakan untuk menguasai prosedur pembukaan dan penyimpanan yang benar |
| 9 | Setelah tabrakan parah,periksa dengan seksamastruktur produk untuk setiap deformasi atau kerusakan |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami