Tempat asal:
CINA
Nama merek:
RMHs
Hubungi kami
| Artikel | Parameter Spesifikasi |
|---|---|
| Komposisi produk | 2 unit sebagai satu set, digunakan dalam kombinasi |
| Dimensi Unit Tunggal (W * L * H) | 660mm * 650mm * 1055mm (Bisa disesuaikan berdasarkan dimensi spesifik kendaraan instalasi) |
| Bahan & Struktur |
|
| Berat satuan | 37kg |
| Perbaikan permukaan | Penyemprotan elektrostatik |
| Warna standar | Kuning (warna utama, visibilitas tinggi) |
| Fitur Peringatan |
|
| Fungsi Utama |
|
| Tipe kendaraan yang berlaku | Kendaraan kerja bergerak jalan kota seperti truk sapu, truk semprot air, kendaraan pembersih terowongan, mesin pemotong rumput, dll. |
| Sertifikasi & Pengujian | Semua produk yang dilepaskan ke pasar telah mengalamipengujian keselamatan jalan di Jepangdan mematuhi peraturan penggunaan keselamatan jalan setempat. |
| Dimensi Perbandingan | Paket Pengurangan Dampak Mobile RMH | Solusi sederhana tradisional (misalnya, pelat baja, penghalang yang diisi air, barel kecelakaan biasa) |
|---|---|---|
| Prinsip Utama | Absorpsi Energi Aktif:Struktur honeycomb aluminium internal mengalami deformasi plastik terkontrol untukmenyerap dan menyebarenergi tabrakan yang signifikan. | Blokir Pasif:Tergantung pada dirinya sendirikekuatan dan beratuntuk menghalangi, mentransfer kekuatan benturanlangsungterhadap kendaraan dan personel yang dilindungi. |
| Efektivitas Perlindungan | Tinggi:Dapat secara signifikanmengurangi akselerasi tabrakan, efektif mencegah kendaraan yang mengikuti dari menabrak kendaraan kerja dan melindungi penghuni di kedua kendaraan. | Rendah:Fungsinya terutama sebagaiperingatan dan penghalang fisik kecil. rentan terhadap kegagalan di bawah kecepatan tinggi atau benturan kendaraan berat, menimbulkan risiko keselamatan yang serius. |
| Keamanan | Sangat aman:Didesain secara ilmiah untuk mengubah energi kinetik tabrakan menjadi energi deformasi material,aktif mengurangikekuatan destruktif. | Transfer risiko:Hanya mengubah bentuk tabrakan; kekuatan benturan tidak diserap secara efektif, masih menimbulkan ancaman bagi kendaraan kerja dan personel di depan. |
| Efisiensi Ekonomi | Biaya Siklus Hidup Rendah:Desain modular memungkinkan penggantian hanya dari deformasi energi menyerap inti, menghasilkanbiaya pemeliharaan yang rendahSatu kecelakaan parah yang dicegah dapat mengimbangi biayanya. | Biaya Awal Rendah, Biaya Tersembunyi Tinggi:Kemungkinan membutuhkan penggantian lengkap setelah dampak, yang menyebabkanbiaya penggantian yang tinggiPotensi kerugian dari risiko kecelakaan juga signifikan. |
| Kenyamanan | Bagus sekali.Desain roda dan digantung memungkinkanpemindahan dan pemasangan cepat oleh hanya dua orang, cocok untuk skenario kerja sementara atau mobile. | Variabel:Penghalang yang diisi air membutuhkan pengisian (air/pasir), berat dan tidak nyaman untuk dipindahkan; pelat baja rumit, rumit untuk dipasang dan aman, menawarkan fleksibilitas yang rendah. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami